Si vous souhaitez la fiche technique pour mâts en acier de grande hauteur 13-36m, vous pouvez télécharger le fichier pdf
Code produit | H | H1 | H2 | H3 | D1* | D2* | D3* | HL | n x Øs/ØM n x Øs/A x B |
m | m | m | m | mm | mm | mm | m | mm | |
RMV-IO-6 | 6 | – | – | – | 102 | – | – | 6,0 | 8 x M16/Ø145 |
RMV-IO-8 | 8 | – | – | – | 168 | – | – | 8,0 | 4 x M20/200 x 200 |
RMV-IO-10 | 10 | – | – | – | 168 | – | – | 10,0 | 4 x M20/200 x 200 |
RMV-IO-12 | 12 | – | – | – | 168 | – | – | 12,0 | 4 x M20/200 x 200 |
Mâts en acier avec des hauteurs comprises entre 13m et 36m
Code produit | H | H1 | H2 | H3 | D1* | D2* | D3* | HL | n x Øs/ØM n x Øs/A x B |
m | m | m | m | mm | mm | mm | m | mm | |
RMV-WO-13 | 13 | 12,0 | – | 194 | – | – | 1,0 | 10 x M20/Ø290 | |
RMV-WO-17 | 17 | 12,0 | 4,0 | – | 324 | 244 | – | 1,0 | 12 x M20/Ø410 |
RMV-WO-22 | 22 | 12,0 | 8,0 | – | 324 | 244 | – | 2,0 | 12 x M20/Ø410 |
RMV-WO-25 | 25 | 12,0 | 12,0 | – | 406 | 324 | – | 1,0 | 12 x M24/Ø500 |
RMV-WO-28 | 28 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 508 | 355 | 244 | 1,0 | 12 x M24/Ø600 |
RMV-WO-30 | 30 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 610 | 508 | 406 | 2,0 | 18 x M24/Ø700 |
RMV-WO-36 | 36 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 610 | 508 | 406 | 1,0 | 18 x M24/Ø700 |
* Les diamètres de tuyaux indiqués pour les structures destinées à être utilisées dans la zone de vent I acc. à l’EN 1991 peut changer si d’autres zones de vent sont prévues.
Tour parafoudre de type WO : destinée à être installée au niveau du sol comme tours de support dans les systèmes de protection contre la foudre.
Flèche de foudre de type IO : destinée à être installée sur des bâtiments, des barrières de ligne, des structures de support de lignes électriques aériennes, etc.
La fondation des pylônes de type WO et l’ancrage des flèches de type IO doivent être conçus conformément aux fiches techniques des produits respectives.
Les structures ont été certifiées conformes à la norme EN 1090 et répondent aux exigences de portance et de fonctionnement de la norme EN 1993.
Les hauteurs de structure non répertoriées sont disponibles sur commande personnalisée.
Si vous souhaitez la fiche technique pour mâts en acier de grande hauteur 13-36m, vous pouvez télécharger le fichier pdf