- code produit RMV-S-60(120)SRwG/4
- forme tubulaire soudée avec consoles/crosses type ST , ST-Y ou ST-X
- mât en acier galvanisé – détails ici
- installation enterrée
- hauteur entre 6 et 12 m
Si vous souhaitez la fiche technique du mât d’éclairage, vous pouvez télécharger le fichier au format pdf
Les détails techniques sur la fabrication du mât d’éclairage peuvent être trouvés ici
Les surfaces extérieures et intérieures du mât d’éclairage sont protégées contre la corrosion par la galvanisation à chaud. La durabilité de la protection anti-corrosion garantit un fonctionnement sans entretien de nos mâts et mâts d’éclairage de quelques dizaines à plusieurs dizaines d’années, selon l’air ambiant (industriel, urbain, côtier ou rural). Vous trouverez des détails sur les revêtements protecteurs du poteau d’éclairage ici
Ce type de mât accepte 3 types de consoles. Type ST, type ST-Y et type ST-X.
Remarque : Le console est à 1m au-dessus du mât. Mât avec console de type ST-Y illustré. Le support de type ST et ST-X est compatible avec ce type de mât .
Vous trouverez plus de détails sur les supports disponibles pour mâts d’éclairage et murs : consoles pour mâts d’éclairage et murs
Spécifications techniques du mât d’éclairage
Code produit | W | tbl* | H | H2 | R(max) | Φd/DE | m** | h |
m | mm | m | m | m | mm | kg | m | |
RMV-S-60SRwG/4 | 1,0 | 4 | 6 | 2,0 | 0,6 | 48;60/140 | 70,2 | 1,2 |
1,5 | 1,3 | 72,5 | ||||||
2,0 | 1,3 | 74,2 | ||||||
RMV-S-70SRwG/4 | 1,0 | 4 | 7 | 2,0 | 0,6 | 48;60/140 | 76,7 | 1,2 |
1,5 | 1,3 | 79,0 | ||||||
2,0 | 1,3 | 80,7 | ||||||
RMV-S-80SRwG/4 | 1,0 | 4 | 8 | 2,2 | 0,6 | 48;60/170 | 108,3 | 1,2 |
1,5 | 1,3 | 110,5 | ||||||
2,0 | 1,3 | 112,2 | ||||||
RMV-S-90SRwG/4 | 1,0 | 4 | 9 | 2,5 | 0,6 | 48;60/170 | 132,4 | 1,5 |
1,5 | 1,3 | 134,7 | ||||||
2,0 | 1,3 | 136,4 | ||||||
RMV-S-100SRwG/4 | 1,0 | 4 | 10 | 3,5 | 0,6 | 48;60/170 | 138,9 | 1,5 |
1,5 | 1,3 | 141,1 | ||||||
2,0 | 1,3 | 142,8 | ||||||
RMV-S-110SRwG/4 | 1,0 | 4 | 11 | 2,2 | 0,6 | 48;60/170 | 145,4 | 1,7 |
1,5 | 1,3 | 147,7 | ||||||
2,0 | 1,3 | 149,4 | ||||||
RMV-S-120SRwG/4 | 1,0 | 4 | 12 | 3,2 | 0,6 | 48;60/170 | 154,0 | 1,7 |
1,5 | 1,3 | 156,2 | ||||||
2,0 | 1,3 | 157,9 |
** données pour console à bras unique
Si vous souhaitez la fiche technique du mât d’éclairage, vous pouvez télécharger le fichier au format pdf